Unidades académicas sedes: TepicModalidad: Escolarizado
Perfil de ingreso
Para lograr formar profesionistas en las áreas de la tecnología computacional, con una visión integradora y capacidad en el uso y aprovechamiento de los recursos informáticos, vinculados con las estrategias empresariales; es necesario que los aspirantes manifiesten algunos de los desarrollos intelectuales siguientes:
- Interés por la lectura y la investigación.
- Capacidad de abstracción, que le permita tener habilidad para el modelado y solución de problemas de tipo numérico y matemático.
- Interés por el manejo y uso de los recursos tecnológicos de cómputo y comunicaciones.
- Capacidad de comunicación que le permita establecer relaciones para resolver problemas de otras áreas profesionales.
Perfil de egreso
El Licenciado en Sistemas Computacionales será capaz de:
- Conocer, identificar e implementar sistemas de redes, basados en el conocimiento de los principales estándares de aplicación, desarrollando habilidades para realizar proyectos de operación y administración de redes en las empresas y organizaciones públicas y privadas; actuando con un sentido de respeto a la confidencialidad a los estándares y normas oficiales de aplicación
- Diseñar, implementar y administrar bases de datos, conociendo y aplicando el análisis de requerimientos, las técnicas de modelado y el lenguaje de consulta estructurado, así mismo identificando y usando un adecuado sistema gestor de bases de datos; que permitan categorizar los datos para la eficiente toma de decisiones en las pequeñas y medianas empresas, instituciones públicas y de todo tipo de organizaciones; realizando su práctica profesional con respeto a la privacidad de información y de los usuarios.
- Analizar, diseñar y codificar datos, escenarios y diversas problemáticas, a través del conocimiento de algoritmos, paradigmas de programación y la aplicación de las principales metodologías y lenguajes de programación, para la obtención de información en los ámbitos públicos y privados; promoviendo en todo momento la eficiencia y calidad del software.
- Desarrollar, administrar y mantener proyectos de aplicación complejos, aplicando teorías, métodos y herramientas de ingeniería de software, de forma sistemática ,para la construcción de forma eficiente de soluciones de alta calidad que satisfaga al usuario en el ámbito organizacional
- Diseñar y desarrollar proyectos web conociendo y analizando los lenguajes de programación de los lados cliente y servidor, aplicando las etapas del desarrollo de proyectos web y los aspectos teóricos del diseño con apoyo de la ingeniería web, así como la configuración de los diferentes tipos deservidores, para ofrecer soluciones web en los diferentes sectores privados y públicos, con un sentido de ética profesional y confidencialidad a los datos.
Líneas de formación
- Programación
- Ingeniería de software
- Tratamiento de información
- Redes y Hardware
- Matemáticas
- Integradora
Campo ocupacional
- Administración de redes
- Ingeniería de software
- Diseño y desarrollo de proyectos web
- Programación de datos
- Administración de bases de datos
Mercado de trabajo
- Sector gobierno:
- INEGI, Gobierno municipal, Estatal y Delegaciones locales de Gobierno Federal.
- Empresas públicas y privadas
- Sector turismo:
- Hoteles, restaurantes, agencias de viajes
- Sector comercio:
- Abarroteras, tiendas de mostrados
- Sector servicios profesionales:
- Profesionistas independientes
- Sector Agroindustria:
- Ingenios azucareros
TRONCO BÁSICO UNIVERSITARIO |
|||
| Clave | Nombre | Horas | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo y Habilidades del Pensamiento (E) | 80 | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información (E) | 80 | 5 |
| TBU102 | Lenguaje y Pensamiento Matemático (E) | 80 | 5 |
TRONCO BÁSICO DE ÁREA |
|||
| Clave | Nombre | Horas | Créditos |
| TBEA200 | Comunicación en los Procesos Organizacionales (E) | 64 | 4 |
| TBEA201 | Fundamentos de Administración (E) | 96 | 6 |
| TBEA202 | Introducción a la Economía (E) | 96 | 6 |
| TBEA203 | Bases Teóricas de la Investigación Científica (E) | 96 | 6 |
| TBEA204 | Gestión de la Información en las Organizaciones (E) | 64 | 4 |
DISCIPLINAR PROFESIONALIZANTE |
|||
| Clave | Nombre | Horas | Créditos |
| EASC300 | Diseño de Algoritmos | 96 | 6 |
| EASC301 | Lógica Matemática | 96 | 6 |
| EASC302 | Matemáticas para Computadora | 96 | 6 |
| EASC303 | Sistemas Operativos (E) | 96 | 6 |
| EASC304 | Arquitectura de Computadoras (E) | 96 | 6 |
| EASC305 | Programación Básica | 96 | 6 |
| EASC306 | Cálculo Diferencial (E) | 96 | 6 |
| EASC307 | Probabilidad y Estadística (E) | 96 | 6 |
| EASC308 | Diseño Web (E) | 96 | 6 |
| EASC309 | Administración de Sistemas Operativos | 96 | 6 |
| EASC310 | Introducción a las Redes de Cómputo | 96 | 6 |
| EASC311 | Programación Orientada a Objetos (E) | 96 | 6 |
| EASC312 | Estructura de Datos Básica (E) | 96 | 6 |
| EASC313 | Cálculo Integral (E) | 96 | 6 |
| EASC314 | Fundamentos de Bases de Datos | 96 | 6 |
| EASC315 | Álgebra Lineal (E) | 96 | 6 |
| EASC316 | Instalación y Configuración de Redes | 96 | 6 |
| EASC317 | Programación de Interfaces Gráficas | 96 | 6 |
| EASC318 | Estructura de Datos Avanzada | 96 | 6 |
| EASC319 | Evaluación y Configuración de Hardware | 96 | 6 |
| EASC320 | Administración de Bases de Datos (E) | 96 | 6 |
| EASC321 | Métodos Numéricos (E) | 96 | 6 |
| EASC322 | Diseño y Administración de Redes | 96 | 6 |
| EASC323 | Formulación de Proyectos Informáticos | 96 | 6 |
| EASC324 | Programación Distribuida del Lado Cliente | 96 | 6 |
| EASC325 | Fundamentos de Ingeniería de Software | 96 | 6 |
| EASC326 | Bases de Datos Distribuidas | 96 | 6 |
| EASC327 | Investigación de Operaciones | 96 | 6 |
| EASC328 | Configuración de Ruteadores de Red | 96 | 6 |
| EASC329 | Ingeniería de Software Avanzada | 96 | 6 |
| EASC330 | Programación Distribuida del Lado Servidor | 96 | 6 |
| EASC331 | Pruebas y Mantenimiento de Software | 96 | 6 |
| EASC332 | Taller de Investigación (E) | 96 | 6 |
| EASC333 | Diseño de Interfaces Basado en Estándares | 96 | 6 |
| EASC334 | Configuración de Servidores y Seguridad | 96 | 6 |
| EASC335 | Minería de Datos | 96 | 6 |
| EASC336 | Sistemas Inteligentes | 96 | 6 |
| EASC337 | Administración de Proyectos de Software | 96 | 6 |
| EASC338 | Proyecto Profesionalizante Básico | 96 | 6 |
| EASC339 | Software Libre | 96 | 6 |
| EASC340 | Acceso y Desarrollo de Bases de Datos | 96 | 6 |
| EASC341 | Legislación Informática | 96 | 6 |
| EASC342 | Desarrollo de Sistemas Inteligentes para la Toma de Decisiones | 96 | 6 |
| EASC343 | Gestión de la Calidad del Software | 96 | 6 |
| EASC344 | Proyecto Profesionalizante Avanzado | 96 | 6 |
| EASC345 | Gestión de Procesos en las Organizaciones | 96 | 6 |
| EASC346 | Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Moviles | 96 | 6 |
| EASC347 | Prácticas Profesionales | 320 | 20 |
| EASC348 | Servicio Social | 480 | 15* |

