![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia. (http://www.uamvz.uan.edu.mx/).
Misión
Formar profesionistas con un alto nivel académico mediante el desarrollo de una educación integral e investigación permanente, enfocados a la producción y transformación de alimentos de origen animal de calidad; mediante la innovación tecnológica perservando la salud animal y humana de forma ética y responsable; así como contribuir a la solución de los problemas pecuarios regionales y al desarrollo sustentable de su entorno.
Visión
Ser una unidad académica acreditada y certificada que optimice sus funciones en la investigación para la generación del conocimiento integral promoviendo el trabajo colegiado multi e interdisciplinario con carácter interinstitucional comprometidos con la comunidad científica y el sector productivo del país, vinculados con su entorno social coadyuvando al desarrollo local, regional, estatal y nacional.
Perfil de ingreso
El estudiante que desee ingresar a la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia deberá tener:
Así mismo, es deseable que tenga:
Requisitos de permanencia
Para considerarse alumno del programa de Médico Veterinario Zootecnista y conservar este estatus, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Perfil de egreso
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 6.5 |
| Tronco Básico de Área | 78 | 18.1 |
| Discipilarias obligatorias | 196 | 45.4 |
| Discipilarias selectivas | 60 | 13.9 |
| Optativas libres | 35 | 8.1 |
| Servicio social | 15 | 3.5 |
| Prácticas profesionales | 20 | 4.6 |
| Totales: | 432 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBCB200 | Biología general | 8 |
| TBCB201 | Química general | 10 |
| TBCB202 | Bioquímica | 10 |
| TBCB203 | Ecología general | 8 |
| TBCB204 | Microbiología general | 10 |
| TBCB205 | Estadística | 6 |
| TBCB206 | Modelación matemática | 8 |
| TBCB207 | Métodos estadísticos | 6 |
| TBCB208 | Metodología de la investigación | 6 |
| TBCB209 | Desarrollo rural sustentable | 6 |
| Totales Tronco Básico de Área | 78 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CBMV300 | Etología y Bienestar Animal. | 5 |
| CBMV301 | Anatomía Veterinaria | 8 |
| CBMV302 | Morfofisiología | 8 |
| CBMV303 | Biología Celular y del Desarrollo | 8 |
| CBMV304 | Parasitología y Enfermedades Parasitarias | 8 |
| CBMV305 | Nutrición y Alimentación Animal | 8 |
| CBMV306 | Bromatología | 8 |
| CBMV307 | Reproducción Animal Aplicada | 8 |
| CBMV308 | Inmunología y Enfermedades del Sistema Inmune | 8 |
| CBMV309 | Microbiología Veterinaria Aplicada | 8 |
| CBMV310 | Farmacología y Terapéutica Veterinaria | 8 |
| CBMV311 | Virología y Enfermedades Virales | 8 |
| CBMV312 | Toxicología Veterinaria | 8 |
| CBMV313 | Cirugía General Veterinaria | 6 |
| CBMV314 | Genética Veterinaria | 6 |
| CBMV315 | Mejoramiento Animal | 8 |
| CBMV316 | Propedéutica Veterinaria | 8 |
| CBMV317 | Patología General | 8 |
| CBMV318 | Marco Legal de la Medicina Veterinaria y Zootécnia. | 5 |
| CBMV319 | Fisiología Sistémica Veterinaria | 8 |
| CBMV320 | Patología Sistémica | 8 |
| CBMV321 | Laboratorio Clínico e Imagenología | 8 |
| CBMV322 | Medicina Preventiva y Salud Pública Veterinaria | 8 |
| CBMV323 | Inocuidad Alimentaría y transformación de Productos | 8 |
| CBMV324 | Sistemas de Producción Sustentables | 6 |
| CBMV325 | Economía y Administración Pecuaria | 8 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 196 | |
Discipilarias selectivas
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CBMV400 | Medicina y Zootecnia de caninos y felinos | 10 |
| CBMV401 | Medicina y Zootecnia de equinos | 10 |
| CBMV402 | Medicina y Zootecnia de ovinos y caprinos | 10 |
| CBMV403 | Medicina y Zootecnia de bovinos | 10 |
| CBMV404 | Medicina y Zootecnia de porcinos | 10 |
| CBMV405 | Medicina y Zootecnia de aves | 10 |
| CBMV406 | Medicina y Zootecnia en Ganadería Diversificada | 10 |
| CBMV407 | Medicina y Zootecnia en Fauna Silvestre y Animales de Zoológico | 10 |
| CBMV408 | Medicina y Zootecnia Cunícola | 10 |
| CBMV409 | Medicina y Zootecnia Apícola | 10 |
| CBMV410 | Zoonosis infecciosas y parasitarias | 10 |
| CBMV411 | Administración sanitaria | 10 |
| CBMV412 | Epidemiología Veterinaria | 10 |
| CBMV413 | Bioseguridad en explotaciones pecuarias | 10 |
| CBMV414 | Higiene y Calidad de los alimentos | 10 |
| CBMV415 | Microbiología de los alimentos | 10 |
| CBMV416 | Toxicología de los alimentos | 10 |
| CBMV417 | Procesamiento y control de calidad de productos pecuarios | 10 |
| Créditos requeridos | 60 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CBMV327 | Servicio social | 15 |
| 15 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CBMV326 | Prácticas profesionales | 20 |
| 20 | ||
Requisitos de egreso
Opciones de titulación
Universidad Autónoma de Nayarit