![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Medicina. (http://www.medicina.uan.edu.mx/).
Propósito
Perfil de ingreso
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 6.8 |
| Tronco Básico de Área | 52 | 12.7 |
| Discipilarias obligatorias | 285 | 69.5 |
| Optativas libres | 25 | 6.1 |
| Servicio social | 0 | 0.0 |
| Prácticas profesionales | 20 | 4.9 |
| Totales: | 410 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBCS200 | Morfofisiología Básica | 10 |
| TBCS201 | Bioética en Ciencias de la Salud | 4 |
| TBCS202 | Bioquímica | 10 |
| TBCS203 | Bioestadística | 6 |
| TBCS204 | Metodología de la Investigación | 4 |
| TBCS205 | Salud Pública | 6 |
| TBCS206 | Administración | 4 |
| TBCS207 | Socioantropología de la Salud | 4 |
| TBCS208 | Psicología de la Salud | 4 |
| Totales Tronco Básico de Área | 52 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CSLM300 | Histología | 8 |
| CSLM301 | Morfofisiología Avanzada | 10 |
| CSLM302 | Investigación en Salud: Protocolos | 4 |
| CSLM303 | Epidemiología | 8 |
| CSLM304 | Microbiología, Parasitología y Micología | 10 |
| CSLM305 | Crecimiento y Desarrollo | 8 |
| CSLM306 | Biología Celular y Molecular | 11 |
| CSLM307 | Nutrición | 4 |
| CSLM308 | Farmacología Básica | 8 |
| CSLM309 | Salud y Medio Ambiente | 4 |
| CSLM310 | Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico: Básica | 7 |
| CSLM311 | Embriología | 8 |
| CSLM312 | Genética Humana | 8 |
| CSLM313 | Inmunología | 8 |
| CSLM314 | Farmacología Clínica | 8 |
| CSLM315 | Neurología | 10 |
| CSLM316 | Oftalmología | 8 |
| CSLM317 | Otorrinolaringología | 8 |
| CSLM318 | Dermatología | 8 |
| CSLM319 | Endocrinología | 8 |
| CSLM320 | Obstetricia | 10 |
| CSLM321 | Pediatría | 10 |
| CSLM322 | Ginecología | 10 |
| CSLM323 | Cardiología | 9 |
| CSLM324 | Hematología | 8 |
| CSLM325 | Psiquiatría | 10 |
| CSLM326 | Urología | 8 |
| CSLM327 | Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación | 10 |
| CSLM328 | Gastroenterología | 9 |
| CSLM329 | Geriatría y Gerontología | 10 |
| CSLM330 | Derecho Sanitario y Medicina Legal | 7 |
| CSLM331 | Neumología | 8 |
| CSLM332 | Técnicas Quirúrgicas | 6 |
| CSLM333 | Investigación en Salud: Medicina Basada en Evidencias | 4 |
| CSLM334 | Investigación en Salud: Escrito Médico | 4 |
| CSLM335 | Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico: Avanzada | 6 |
| CSLM336 | Internado de Pregrado | 75 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 285 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CSLM500 | Optativa 1 | 5 |
| CSLM501 | Optativa 2 | 5 |
| CSLM502 | Optativa 3 | 5 |
| CSLM503 | Optativa 4 | 5 |
| CSLM504 | Optativa 5 | 5 |
| CSLM505 | Optativa 6 | 5 |
| CSLM506 | Optativa 7 | 5 |
| CSLM507 | Optativa 8 | 5 |
| CSLM508 | Optativa 9 | 5 |
| CSLM509 | Optativa 10 | 5 |
| Créditos requeridos | 25 | |
Universidad Autónoma de Nayarit