![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Extensión Académica de la Costa, Valle de Banderas.
Unidad Académica de Turismo. (http://www.uat.uan.edu.mx/).
Perfil de ingreso
El aspirante al programa académico de la Licenciatura en Turismo deberá poseer las siguientes capacidades como futuro profesionista:
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 7.2 |
| Tronco Básico de Área | 76 | 19.4 |
| Discipilarias obligatorias | 222 | 56.8 |
| Optativas libres | 30 | 7.7 |
| Servicio social | 15 | 3.8 |
| Prácticas profesionales | 20 | 5.1 |
| Totales: | 391 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBEA200 | Contabilidad Básica | 6 |
| TBEA201 | Introducción a la Administración | 9 |
| TBEA202 | Fundamentos de Derecho | 9 |
| TBEA203 | Informática | 6 |
| TBEA204 | Matemáticas Básicas | 6 |
| TBEA205 | Sociología | 9 |
| TBEA206 | Bases Teóricas de la Investigación Científica | 6 |
| TBEA207 | Introducción a la Teoría Económica | 9 |
| TBEA208 | Matemáticas Financieras | 8 |
| TBEA209 | Estadística | 8 |
| Totales Tronco Básico de Área | 76 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EATD300 | Fundamentos de Turismo | 9 |
| EATD301 | Entorno Turístico de Nayarit | 6 |
| EATD302 | Entorno Turístico de México | 6 |
| EATD303 | Entorno Turístico Mundial | 6 |
| EATD304 | Proceso de la Investigación Científica | 6 |
| EATD305 | Estadística Aplicada | 8 |
| EATD306 | Proceso Administrativo | 6 |
| EATD307 | Administración Financiera | 6 |
| EATD308 | Administración del Capital Humano | 7 |
| EATD309 | Gestión Integral de la Calidad en Servicios Turísticos | 6 |
| EATD310 | Educación Ambiental | 6 |
| EATD311 | Relaciones Humanas | 6 |
| EATD312 | Desarrollo Sustentable | 9 |
| EATD313 | Legislación Turística | 9 |
| EATD314 | Legislación Ambiental | 9 |
| EATD315 | Análisis de Costos en Servicios Turísticos | 6 |
| EATD316 | Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos | 8 |
| EATD317 | Gestión Estratégica Para el Desarrollo del Turismo | 6 |
| EATD318 | Patrimonio Cultural de México y Nayarit. | 6 |
| EATD319 | Gestión del Desarrollo Humano | 6 |
| EATD320 | Investigación de Mercados | 6 |
| EATD321 | Fundamentos de Mercadotecnia | 7 |
| EATD322 | Diseño de Productos Turísticos | 6 |
| EATD323 | Comercialización Turística | 6 |
| EATD324 | Inglés: Nivel Ii | 6 |
| EATD325 | Inglés: Nivel Iii | 6 |
| EATD326 | Inglés: Nivel Iv | 6 |
| EATD327 | Inglés: Nivel V | 6 |
| EATD328 | Inglés: Nivel Vi | 6 |
| EATD329 | Inglés: Nivel Vii | 6 |
| EATD330 | Francés: Nivel I | 6 |
| EATD331 | Francés: Nivel Ii | 6 |
| EATD332 | Francés: Nivel Iii | 6 |
| EATD333 | Francés: Nivel Iv | 6 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 222 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EATO500 | Servicios Turísticos | 6 |
| EATO501 | Operación de Alojamientos Turísticos | 6 |
| EATO502 | Operación de Restaurantes Y Bares Turísticos | 6 |
| EATO503 | Animación y Recreación Turística | 6 |
| EATO504 | Operación de Agencias de Viajes y Transporte Turístico | 6 |
| EATO505 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 6 |
| EATO506 | Formación de Emprendedores | 6 |
| EATO507 | Impacto Ambiental del Turismo | 6 |
| EATO508 | Gastronomía Regional | 6 |
| EATO509 | Inglés Especializado | 6 |
| Créditos requeridos | 30 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| PPTU001 | Servicio Social | 15 |
| 15 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| SSTU001 | Practicas Profesionales | 20 |
| 20 | ||
Universidad Autónoma de Nayarit