![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Economía. (http://www.uae.uan.edu.mx/).
Misión
Formar profesionales en un ambiente de excelencia, calidad competitiva y compromiso ético y social, con habilidades y competencias para analizar, diseñar, construir, implantar y mantener sistemas de información organizacionales, así como para definir el entorno de tecnologías de información y comunicaciones necesario para su funcionamiento óptimo.
Propósito
Formar profesionales en un ambiente de excelencia, calidad competitiva y compromiso ético y social, con habilidades y competencias para analizar, diseñar, construir, implantar y mantener sistemas de información organizacionales, así como para definir el entorno de tecnologías de información y comunicaciones necesario para su funcionamiento óptimo.
Visión
Ser un programa educativo de excelencia y prestigio en la formación de profesionales en sistemas computacionales que participa en los procesos de transformación socio-económica a nivel regional, nacional e internacional mediante la investigación, la innovación y el impulso al desarrollo productivo y tecnológico.
Perfil de ingreso
El aspirante a la Licenciatura en Sistemas Computacionales deberá tener alguna de estas capacidades como futuro profesionista:
Perfil de egreso
El egresado tendrá las competencias para:
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 7.0 |
| Tronco Básico de Área | 76 | 19.0 |
| Discipilarias obligatorias | 150 | 37.6 |
| Discipilarias selectivas | 80 | 20.1 |
| Optativas libres | 30 | 7.5 |
| Servicio social | 15 | 3.8 |
| Prácticas profesionales | 20 | 5.0 |
| Totales: | 399 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBEA200 | Contabilidad Básica | 6 |
| TBEA201 | Introducción a la Administración | 9 |
| TBEA202 | Fundamentos de Derecho | 9 |
| TBEA203 | Informática | 6 |
| TBEA204 | Matemáticas Básicas | 6 |
| TBEA205 | Sociología | 9 |
| TBEA206 | Bases Teóricas de la Investigación Científica | 6 |
| TBEA207 | Introducción a la Teoría Económica | 9 |
| TBEA208 | Matemáticas Financieras | 8 |
| TBEA209 | Estadística | 8 |
| Totales Tronco Básico de Área | 76 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EASC300 | Administración y Planeación de Tecnologías de la Información | 6 |
| EASC301 | Contabilidad Administrativa | 6 |
| EASC302 | Fundamentos de Microeconomía | 6 |
| EASC303 | Estadística Inferencial | 6 |
| EASC304 | Calculo Diferencia e Integral | 6 |
| EASC305 | Fundamentos de Programación | 8 |
| EASC306 | Legislación Informática | 6 |
| EASC307 | Matemáticas Discretas | 6 |
| EASC308 | Programación I | 8 |
| EASC309 | Sistemas Operativos | 6 |
| EASC310 | Arquitectura de Computadoras I | 6 |
| EASC311 | Álgebra Lineal | 6 |
| EASC312 | Taller de Investigación | 6 |
| EASC313 | Estructura de Datos | 6 |
| EASC314 | Programación II | 8 |
| EASC315 | Base de Datos I | 6 |
| EASC316 | Métodos Numéricos | 6 |
| EASC317 | Investigación de Operaciones I | 6 |
| EASC318 | Lógica Matemática | 6 |
| EASC319 | Redes de Cómputo I | 6 |
| EASC320 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información I | 6 |
| EASC321 | Programación Lógica | 6 |
| EASC322 | Ingeniería de Software | 6 |
| EASC323 | Seminario de Tesis | 6 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 150 | |
Discipilarias selectivas
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EASC400 | Arquitectura de Computadoras II | 6 |
| EASC401 | Base de Datos II | 6 |
| EASC402 | Redes de Cómputo II | 6 |
| EASC403 | Programación III | 8 |
| EASC404 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información II | 6 |
| EASC405 | Investigación de Operaciones II | 6 |
| EASC406 | Auditoria y Gestión de Sistemas de Información | 6 |
| EASC407 | Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos | 6 |
| EASC408 | Administración de Redes de Cómputo | 6 |
| EASC409 | Administración de Sistemas Operativos | 6 |
| EASC410 | Evaluación y Configuración de Hardware | 6 |
| EASC411 | Nuevas Tecnologías de Cómputo | 6 |
| EASC412 | Instalación y Configuración de Redes de Cómputo | 6 |
| EASC413 | Base de Datos III | 6 |
| EASC414 | Desarrollo de Aplicaciones Cliente/Servidor | 6 |
| EASC415 | Ingeniería de Software II | 6 |
| EASC416 | Diseño de Interfaces Hombre Máquina | 6 |
| EASC417 | Desarrollo de aplicaciones Web | 6 |
| Créditos requeridos | 80 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EASC500 | Sistemas Inteligentes | 6 |
| EASC501 | Desarrollo de Aplicaciones Multimedia | 6 |
| EASC502 | Procesamiento de Imágenes, Audio y Video Digital | 6 |
| EASC503 | Desarrollo de Sitios Web Turísticos | 6 |
| EASC504 | Sistemas de Información Geográfica | 6 |
| EASC505 | Análisis de Lenguajes de Programación | 6 |
| EASC506 | Control Estadístico de Proceso | 6 |
| EASC507 | Consultoría en Tecnologías de Información | 6 |
| EASC508 | Taller de Nuevas Tecnologías de Información I | 6 |
| EASC509 | Taller de Nuevas Tecnologías de Información II | 6 |
| EASC510 | Taller de Nuevas Tecnologías de Información III | 6 |
| Créditos requeridos | 30 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| SSSC01 | Servicio Social | 15 |
| 15 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| PPSC01 | Prácticas Profesionales | 20 |
| 20 | ||
Requisitos de egreso
Mercado laboral
Universidad Autónoma de Nayarit