![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías. (http://www.uacbi.uan.edu.mx/).
Misión
El Programa Académico de Matemática Educativa es una institución que forma profesionistas con amplios conocimientos disciplinares y pedagógicos, con habilidades y actitudes para realizar labores docentes de alta calidad, capaces de realizar investigación en el aula y sobre los procesos alrededor del aprendizaje y de utilizar la tecnología de punta para dar servicio a la comunidad educativa, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Visión
Ser una institución de calidad integrada al padrón de excelencia Nacional e internacional, que cuenta con una planta docente de doctores y maestros en ciencias , con estudiantes que construyen competencias para la investigación y la enseñanza de las matemáticas, que usen a las matemáticas en la solución de problemas y en el bienestar social, que produzcan material didáctico, que utilicen la tecnología como herramienta para la instrucción, que desarrollen actividades docentes de alto nivel con calidez humana.
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 7.1 |
| Tronco Básico de Área | 66 | 16.8 |
| Discipilarias obligatorias | 99 | 25.1 |
| Discipilarias selectivas | 136 | 34.5 |
| Optativas libres | 40 | 10.2 |
| Servicio social | 10 | 2.5 |
| Prácticas profesionales | 15 | 3.8 |
| Totales: | 394 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBCI200 | Cálculo Diferencial | 8 |
| TBCI201 | Fundamentos de Mecánica Clásica | 6 |
| TBCI202 | Álgebra Lineal | 8 |
| TBCI203 | Cálculo Integral | 8 |
| TBCI204 | Ecuaciones Diferenciales | 8 |
| TBCI205 | Cálculo Superior | 8 |
| TBCI206 | Electricidad y Magnetismo | 6 |
| TBCI207 | Física Ondulatoria y Moderna | 6 |
| TBCI208 | Métodos Numéricos | 8 |
| Totales Tronco Básico de Área | 66 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIME300 | Aritmética | 8 |
| CIME301 | Álgebra básica | 10 |
| CIME302 | Trigonometría Clásica | 6 |
| CIME303 | Trigonometría Analítica | 6 |
| CIME304 | Geometría Analítica en el plano | 8 |
| CIME305 | Geometría Euclidiana plana | 6 |
| CIME306 | Algebra superior | 8 |
| CIME307 | Probabilidad | 6 |
| CIME308 | Estadística descriptiva e inferencial | 6 |
| CIME309 | Sistemas de ecuaciones y matrices | 6 |
| CIME310 | Desarrollo y crecimiento personal | 6 |
| CIME311 | Habilidades y Capacidades Humanas | 6 |
| CIME312 | Análisis Matemático de una variable | 8 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 99 | |
Discipilarias selectivas
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIME400 | Teorías del aprendizaje | 6 |
| CIME401 | Diseño de experimentos | 6 |
| CIME402 | Teorías del aprendizaje matemático | 6 |
| CIME403 | La computadora en la enseñanza de las matemáticas | 8 |
| CIME404 | Metodología de la investigación | 6 |
| CIME405 | Desarrollo del pensamiento matemático | 6 |
| CIME406 | Didáctica del calculo | 6 |
| CIME407 | Planteamiento y resolución de problemas olímpicos | 6 |
| CIME408 | Didáctica del algebra | 6 |
| CIME409 | Didáctica de la geometría | 6 |
| CIME410 | Epistemología de las matemáticas | 6 |
| CIME411 | Comunicación asertiva | 6 |
| CIME412 | Responsabilidad laboral | 6 |
| CIME413 | Administración de instituciones escolares | 4 |
| CIME414 | Procesos de cambio y variación | 6 |
| CIME415 | Seminario de Investigación | 6 |
| CIME416 | Evaluación | 6 |
| CIME417 | Software educativos | 8 |
| CIME418 | Software educativos integradores | 8 |
| CIME419 | Matemática Emocional | 6 |
| CIME420 | Estrategias didácticas | 6 |
| CIME421 | Tópicos de matemáticas | 6 |
| CIME422 | Diseño instruccional | 6 |
| CIME423 | Dinámicas de grupos | 6 |
| CIME424 | Geometría Analítica en el espacio | 8 |
| CIME425 | Desarrollo conceptual del álgebra | 6 |
| CIME426 | Desarrollo conceptual de la geometría | 6 |
| CIME427 | Desarrollo conceptual del cálculo | 6 |
| CIME428 | Graficación de funciones | 6 |
| CIME429 | Estrategias del pensamiento crítico en matemáticas y ciencia | 10 |
| CIME430 | Programación | 10 |
| CIME431 | Modelación matemática y uso del software | 10 |
| CIME432 | Lenguaje y pensamiento algebraico | 6 |
| CIME433 | Historia de las matemáticas | 6 |
| CIME434 | Estadísticas no paramétricas | 10 |
| CIME435 | Análisis multivariable de datos | 10 |
| CIME436 | Ecuaciones Integrales | 10 |
| CIME437 | Ecuaciones diferenciales ordinarias | 10 |
| CIME438 | Ecuaciones diferenciales parciales | 10 |
| CIME439 | Cálculo vectorial | 10 |
| CIME440 | Calculo Variacional | 10 |
| CIME441 | Geometría Moderna | 8 |
| CIME442 | Topología | 10 |
| CIME443 | Series de Fourier | 8 |
| CIME444 | Transformada de Laplace | 8 |
| CIME445 | Transformada Z | 10 |
| CIME446 | Combinatoria | 8 |
| CIME447 | Geometría diferencial | 8 |
| CIME448 | Estructuras algebraicas | 6 |
| CIME449 | Optimización | 8 |
| CIME450 | Teoría de números | 8 |
| Créditos requeridos | 136 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIME500 | Participación en talleres | 6 |
| CIME501 | Participación en congresos | 6 |
| CIME502 | Ponente en congresos o talleres | 6 |
| CIME503 | Ponente en congresos internacional | 8 |
| CIME504 | Impartir curso de capacitación | 6 |
| CIME505 | Participación en actividades artísticas y culturales | 6 |
| CIME506 | Proyectos de investigación | 6 |
| CIME507 | Diseño de materiales impresos | 6 |
| CIME508 | Diseño de materiales digitales | 6 |
| CIME509 | Lectura y redacción de textos científicos | 4 |
| CIME510 | Lengua Extrajera II | 5 |
| CIME511 | Lengua Extrajera III | 5 |
| CIME512 | Lengua Extrajera IV | 5 |
| CIME513 | Taller de algebra | 6 |
| CIME514 | Taller de Calculo | 6 |
| Créditos requeridos | 40 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIME313 | Servicio social | 10 |
| 10 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIME314 | Practicas profesionales | 15 |
| 15 | ||
Mercado laboral
El campo ocupacional para los egresados de este programa, es muy amplio dado el problema a nivel nacional que representa el aprendizaje de las matemáticas. Generalmente este campo ha sido ocupado por egresados de otras áreas, principalmente los ingenieros, el problema es que no son formados en el aspecto pedagógico. Otro campo ocupacional importante es colaborar con expertos en diferentes áreas para el trabajo colaborativo y el diseño de opciones de capacitación para diversas empresas, en razón de la formación que reciben los egresados para el campo del diseño de instrucción.
Universidad Autónoma de Nayarit