![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Contaduría y Administración. (http://www.uacya.uan.edu.mx/).
Extensión Académica del Norte, Acaponeta.
Extensión Académica del Sur, Ahuacatlán.
Misión
Formar profesionistas competentes capaces de responder a los cambios continuos e impredecibles de nuestro entorno, a partir de las nuevas formas de comercialización de los bienes y servicios, con principios y valores que le permitan atender aspectos de responsabilidad ambiental y de compromiso social.
Propósito
Formar profesionistas competentes capaces de responder a los cambios continuos e impredecibles de nuestro entorno, a partir de las nuevas formas de comercialización de los bienes y servicios, con principios y valores que le permitan atender aspectos de responsabilidad ambiental y de compromiso social.
Visión
La licenciatura en Mercadotecnia será reconocida a nivel regional y nacional por su capacidad de generar profesionistas con un amplio dominio de las actividades relacionadas con la comercialización de bienes y servicios, su espíritu innovador, su capacidad creativa y su sentido de responsabilidad social.
Perfil de ingreso
Es recomendable que el estudiante que aspire a ingresar a la licenciatura en mercadotecnia posea nociones generales en las áreas de comunicación y tecnología así como poseer los valores éticos y humanitarios que le permitan ser un individuo conciente de su medio entorno para poder entenderlo y modificarlo con base enestos valores.
Perfil de egreso
El egresado de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Nayarit, puede desarrollarse de manera profesional en actividades relacionadas con el análisis, diseño, creación, gestión, promoción e implementación, de las estrategias de comercialización de productos y servicios adecuados a los diferentes mercados, tanto regionales, nacionales como internacionales. Además, cuenta con los conocimientos, habilidades y actitudes profesionales que en conjunto conforman las competencias necesarias para ser un profesional de la mercadotecnia que tenga un perfil de egreso polivalente y de autoformación.
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 7.6 |
| Tronco Básico de Área | 76 | 20.5 |
| Discipilarias obligatorias | 196 | 53.0 |
| Optativas libres | 35 | 9.5 |
| Servicio social | 15 | 4.1 |
| Prácticas profesionales | 20 | 5.4 |
| Totales: | 370 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBEA200 | Contabilidad Básica | 6 |
| TBEA201 | Introducción a la Administración | 9 |
| TBEA202 | Fundamentos de Derecho | 9 |
| TBEA203 | Informática | 6 |
| TBEA204 | Matemáticas Básicas | 6 |
| TBEA205 | Sociología | 9 |
| TBEA206 | Bases Teóricas de la Investigación Científica | 6 |
| TBEA207 | Introducción a la Teoría Económica | 9 |
| TBEA208 | Matemáticas Financieras | 8 |
| TBEA209 | Estadística | 8 |
| Totales Tronco Básico de Área | 76 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EAME300 | Proceso Administrativo | 6 |
| EAME301 | Registro Contable Básico de Operaciones | 8 |
| EAME302 | Administración Estratégica | 6 |
| EAME303 | Costos para la toma de desiciones | 6 |
| EAME304 | Derecho Mercantil | 9 |
| EAME305 | Microeconomía | 8 |
| EAME306 | Derecho del Trabajo | 9 |
| EAME307 | Estadística Aplicada | 6 |
| EAME308 | Fundamentos de Mercadotecnia | 9 |
| EAME309 | Investigación de Operaciones | 6 |
| EAME310 | Administración de la Fuerza de Ventas | 9 |
| EAME311 | Análisis e Interpretación de Estados Financieros | 6 |
| EAME312 | Creación y Desarrollo de Nuevos Productos | 6 |
| EAME313 | Metodología de la Investigación Aplicada | 6 |
| EAME314 | Presupuestos | 6 |
| EAME315 | Administración Financiera de Capital de Trabajo | 6 |
| EAME316 | E-Bussines | 6 |
| EAME317 | Imagen Corporativa | 9 |
| EAME318 | Mercadotecnia Social y de Servicios | 9 |
| EAME319 | Servicio al Cliente | 6 |
| EAME320 | Administración Estratégica Financiera | 6 |
| EAME321 | Estrategia Producto-Precio | 6 |
| EAME322 | Investigación de Mercados | 6 |
| EAME323 | Conducta del Consumidor | 6 |
| EAME324 | Distribución Logística | 6 |
| EAME325 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 6 |
| EAME326 | Mercadotecnia Estratégica | 6 |
| EAME327 | Problemas Económicos de México | 6 |
| EAME328 | Publicidad | 6 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 196 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EAMO500 | Administración de la Calidad | 9 |
| EAMO501 | Administración de Recursos Humanos | 9 |
| EAMO502 | Comportamiento Organizacional | 9 |
| EAMO503 | Comunicación Organizacional | 6 |
| EAMO504 | Emprendedores | 6 |
| EAMO505 | Estadística | 6 |
| EAMO506 | Inteligencia Emocional y Desarrollo Humano | 6 |
| Créditos requeridos | 35 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| SSLM01 | Servicio Social | 15 |
| 15 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| PPLM01 | Prácticas Profesionales | 20 |
| 20 | ||
Requisitos de egreso
Universidad Autónoma de Nayarit