![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Economía. (http://www.uae.uan.edu.mx/).
Extensión Académica del Sur, Ixtlán del Río. (http://www.uasi.uan.edu.mx/).
Misión
Formar profesionales con calidad competitiva, compromiso ético y responsabilidad social capaces de analizar necesidades y oportunidades de mejoría en las organizaciones y de proponer estrategias de solución a través de la investigación, el análisis, diseño, mantenimiento y administración de sistemas de información que potencien su competitividad.
Propósito
Formar profesionales con calidad competitiva, compromiso ético y responsabilidad social capaces de analizar necesidades y oportunidades de mejoría en las organizaciones y de proponer estrategias de solución a través de la investigación, el análisis, diseño, mantenimiento y administración de sistemas de información que potencien su competitividad.
Visión
Ser un programa educativo de excelencia y prestigio que participa en los procesos de transformación socioeconómica, a nivel regional, nacional e internacional; a través de la formación de profesionales en el área de la Informática; mediante la investigación, la innovación y el impulso al desarrollo productivo y tecnológico.
Perfil de ingreso
El aspirante al programa académico de informática, deberá tener algunas de estas capacidades como futuro profesionista.
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 7.0 |
| Tronco Básico de Área | 76 | 19.0 |
| Discipilarias obligatorias | 156 | 39.1 |
| Discipilarias selectivas | 74 | 18.5 |
| Optativas libres | 30 | 7.5 |
| Servicio social | 15 | 3.8 |
| Prácticas profesionales | 20 | 5.0 |
| Totales: | 399 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBEA200 | Contabilidad Básica | 6 |
| TBEA201 | Introducción a la Administración | 9 |
| TBEA202 | Fundamentos de Derecho | 9 |
| TBEA203 | Informática | 6 |
| TBEA204 | Matemáticas Básicas | 6 |
| TBEA205 | Sociología | 9 |
| TBEA206 | Bases Teóricas de la Investigación Científica | 6 |
| TBEA207 | Introducción a la Teoría Económica | 9 |
| TBEA208 | Matemáticas Financieras | 8 |
| TBEA209 | Estadística | 8 |
| Totales Tronco Básico de Área | 76 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EAIF300 | Administración de Recursos Humanos | 6 |
| EAIF301 | Contabilidad Administrativa | 6 |
| EAIF302 | Fundamentos de Microeconomía | 6 |
| EAIF303 | Estadística Inferencial | 6 |
| EAIF304 | Cálculo Diferencial e Integral | 6 |
| EAIF305 | Fundamentos de Programación | 8 |
| EAIF306 | Legislación Informática | 6 |
| EAIF307 | Matemáticas Discretas | 6 |
| EAIF308 | Programación I | 8 |
| EAIF309 | Sistemas Operativos | 6 |
| EAIF310 | Arquitectura de Computadoras | 6 |
| EAIF311 | Álgebra Lineal | 6 |
| EAIF312 | Taller de Investigación | 6 |
| EAIF313 | Estructura de Datos | 6 |
| EAIF314 | Programación II | 8 |
| EAIF315 | Base de Datos I | 6 |
| EAIF316 | Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos | 6 |
| EAIF317 | Gestión de Desarrollo de Proyectos Informáticos | 6 |
| EAIF318 | Administración de la Función Informática | 6 |
| EAIF319 | Fundamentos de Redes de Cómputo | 6 |
| EAIF320 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información I | 6 |
| EAIF321 | Contabilidad Financiera | 8 |
| EAIF322 | Administración Estratégica | 9 |
| EAIF323 | Investigación de Operaciones I | 6 |
| EAIF324 | Seminario de Tesis | 6 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 156 | |
Discipilarias selectivas
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EAIF400 | Métodos Numéricos | 6 |
| EAIF401 | Base de Datos II | 6 |
| EAIF402 | Ingeniería de Software | 6 |
| EAIF403 | Programación III | 8 |
| EAIF404 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información II | 6 |
| EAIF405 | Investigación de Operaciones II | 6 |
| EAIF406 | Auditoria y Gestión de Sistemas de Información | 6 |
| EAIF407 | Control Estadístico de Procesos | 6 |
| EAIF408 | Administración de Redes | 6 |
| EAIF409 | Administración de Sistemas Operativos | 6 |
| EAIF410 | Sistemas de Información Gerencial | 6 |
| EAIF411 | Desarrollo de Aplicaciones Cliente/Servidor | 6 |
| EAIF412 | Administración Financiera | 6 |
| EAIF413 | Comportamiento Organizacional | 6 |
| EAIF414 | Sociología Informática | 6 |
| EAIF415 | Gestión de Información en las Organizaciones | 8 |
| EAIF416 | Diseño de Interfaces Hombre Máquina | 6 |
| EAIF417 | Administración de Sistemas de Información | 6 |
| EAIF418 | Diseño de Páginas Web | 6 |
| EAIF419 | Técnicas de Comunicación | 6 |
| EAIF420 | Desarrollo Organizacional | 6 |
| Créditos requeridos | 74 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EAIF500 | Comercio Electrónico | 6 |
| EAIF501 | Habilidades Directivas | 6 |
| EAIF502 | Economía de la Información | 6 |
| EAIF503 | Evaluación y Configuración de Hardware | 6 |
| EAIF504 | Tecnologías de la Información para la Investigación | 6 |
| EAIF505 | Nuevas Tecnologías en la Educación | 6 |
| EAIF506 | Sistemas de Control de Calidad | 6 |
| EAIF507 | Software Empresarial | 6 |
| EAIF508 | Taller de Nuevas Tecnologías de Información I | 6 |
| EAIF509 | Taller de Nuevas Tecnologías de Información II | 6 |
| EAIF510 | Taller de Nuevas Tecnologías de Información III | 6 |
| Créditos requeridos | 30 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| SSIF01 | Servicio Social | 15 |
| 15 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| PPIF01 | Prácticas Profesionales | 20 |
| 20 | ||
Requisitos de egreso
Mercado laboral
Universidad Autónoma de Nayarit