![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Economía. (http://www.uae.uan.edu.mx/).
Misión
Formar profesionales en el área económica en un ambiente de excelencia, calidad competitiva y compromiso ético y social; con habilidades, competencias y espíritu transformador, para desempeñarse con éxito dentro de las empresas privadas, instituciones gubernamentales y el sector social,
Visión
Ser un programa educativo de excelencia y prestigio en la formación de profesionales que participa en los procesos de transformación socio-económica a nivel regional, nacional e internacional mediante la investigación, la innovación y la vinculación con los sectores productivo y social.
Perfil de ingreso
El aspirante al programa académico de economía, deberá tener alguno de estos intereses como futuro profesionista.
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 7.1 |
| Tronco Básico de Área | 76 | 19.1 |
| Discipilarias obligatorias | 162 | 40.8 |
| Discipilarias selectivas | 66 | 16.6 |
| Optativas libres | 30 | 7.6 |
| Servicio social | 15 | 3.8 |
| Prácticas profesionales | 20 | 5.0 |
| Totales: | 397 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBEA200 | Contabilidad Básica | 6 |
| TBEA201 | Introducción a la Administración | 9 |
| TBEA202 | Fundamentos de Derecho | 9 |
| TBEA203 | Informática | 6 |
| TBEA204 | Matemáticas Básicas | 6 |
| TBEA205 | Sociología | 9 |
| TBEA206 | Bases Teóricas de la Investigación Científica | 6 |
| TBEA207 | Introducción a la Teoría Económica | 9 |
| TBEA208 | Matemáticas Financieras | 8 |
| TBEA209 | Estadística | 8 |
| Totales Tronco Básico de Área | 76 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EAEC300 | Historia del pensamiento Económico | 6 |
| EAEC301 | Contabilidad Administrativa | 6 |
| EAEC302 | Economía de la Producción | 6 |
| EAEC303 | Estadística Inferencial | 6 |
| EAEC304 | Cálculo Diferencial e Integral | 6 |
| EAEC305 | Historia Económica de México | 6 |
| EAEC306 | Teoría Económica del Productor y el Consumidor | 8 |
| EAEC307 | Economía y el Estado | 6 |
| EAEC308 | Ecuaciones Lineales | 6 |
| EAEC309 | Economía de la Circulación | 6 |
| EAEC310 | Capitalismo Contemporáneo | 6 |
| EAEC311 | Ecuaciones Diferenciales Aplicadas a la Economía | 6 |
| EAEC312 | Investigación de Operaciones I | 6 |
| EAEC313 | Investigación de Operaciones II | 6 |
| EAEC314 | Análisis Financiero | 6 |
| EAEC315 | Teoría Económica de la Organización Industrial | 8 |
| EAEC316 | Economía Internacional | 6 |
| EAEC317 | Economía de la Distribución | 6 |
| EAEC318 | Análisis Macroeconómico y Política Económica | 8 |
| EAEC319 | Contabilidad Social | 6 |
| EAEC320 | Econometría I | 6 |
| EAEC321 | Econometría II | 6 |
| EAEC322 | Macroeconomía de una Economía Abierta | 6 |
| EAEC323 | Teoría Económica Monetaria y Financiera | 6 |
| EAEC324 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 6 |
| EAEC325 | Seminario de Tesis | 6 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 162 | |
Discipilarias selectivas
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EAEC400 | Finanzas Públicas | 6 |
| EAEC401 | Economía Regional | 6 |
| EAEC402 | Teoría del Desarrollo | 6 |
| EAEC403 | Desarrollo Municipal | 6 |
| EAEC404 | Evaluación Social de Proyectos | 6 |
| EAEC405 | Historia Económica Regional | 6 |
| EAEC406 | Técnicas y Análisis Regional | 6 |
| EAEC407 | Economía del Bienestar | 6 |
| EAEC408 | Planeación Regional | 6 |
| EAEC409 | Demografía | 6 |
| EAEC410 | Planeación Estratégica | 6 |
| EAEC411 | Economía de la Empresa | 6 |
| EAEC412 | Relaciones Económicas Internacionales | 6 |
| EAEC413 | Contabilidad de Costos | 6 |
| EAEC414 | Ingeniería Economica | 6 |
| EAEC415 | Administración Financiera | 6 |
| EAEC416 | Aspectos Jurídicos y Administrativos de la Empresa | 6 |
| EAEC417 | Sociología Económica | 6 |
| EAEC418 | Construcción del Conocimiento Económico | 6 |
| EAEC419 | Política Económica | 6 |
| Créditos requeridos | 66 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| EAEC500 | Control Estadístico de Procesos | 6 |
| EAEC501 | Derecho Económico | 6 |
| EAEC502 | Economía de la Educación | 6 |
| EAEC503 | Economía de las Tecnologías de la Información | 6 |
| EAEC504 | Economía Ambiental | 6 |
| EAEC505 | Políticas de Planeación Regional | 6 |
| EAEC506 | Economía de la Incertidumbre | 6 |
| EAEC507 | Análisis de Coyuntura | 6 |
| EAEC508 | La Empresa Global | 6 |
| EAEC509 | Economía Pública | 6 |
| EAEC510 | Políticas Públicas | 6 |
| Créditos requeridos | 30 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| SSEC01 | Servicio Social | 15 |
| 15 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| PPEC01 | Prácticas Profesionales | 20 |
| 20 | ||
Universidad Autónoma de Nayarit