![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Derecho. (http://www.uad.uan.edu.mx/).
Extensión Académica del Sur, Ixtlán del Río. (http://www.uasi.uan.edu.mx/).
Propósito
Perfil de ingreso
El aspirante a la licenciatura en Derecho debe tener clara vocación social y humanista, habilidades para realizar abstracciones e inferencias lógicas de las correlaciones de su disciplina con otras; deben ser ciudadanos críticos y comprometidos con la comunidad, con capacidad para el análisis, la crítica y la propuesta constante, con relación a problemáticas sociales identificadas.
Perfil de egreso
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 6.4 |
| Tronco Básico de Área | 43 | 9.9 |
| Discipilarias obligatorias | 300 | 68.8 |
| Optativas libres | 30 | 6.9 |
| Servicio social | 15 | 3.4 |
| Prácticas profesionales | 20 | 4.6 |
| Totales: | 436 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBCH200 | Desarrollo Económico Político y Social de México | 6 |
| TBCH201 | Desarrollo Económico Político y Social Mundial | 6 |
| TBCH202 | Ética | 6 |
| TBCH203 | Fundamentos Teóricos y Metodológicos de la investigación | 6 |
| TBCH204 | Introducción a la Epistemología | 7 |
| TBCH205 | Introducción a la Sociología | 6 |
| TBCH206 | Estadística Descriptiva | 6 |
| Totales Tronco Básico de Área | 43 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CHDR301 | Introd. al Derecho Civil y Familiar | 6 |
| CHDR302 | Bienes y Derechos Reales | 6 |
| CHDR303 | Derecho Sucesorio | 6 |
| CHDR304 | Obligaciones | 8 |
| CHDR305 | Contratos I | 6 |
| CHDR306 | Contratos II | 6 |
| CHDR307 | Derecho Procesal Civil I | 6 |
| CHDR308 | Derecho Procesal Civil II | 6 |
| CHDR309 | Teoría del Derecho | 6 |
| CHDR310 | Introducción al Derecho Penal | 6 |
| CHDR311 | Teoría del Delito | 6 |
| CHDR312 | Delitos en Particular I | 6 |
| CHDR313 | Delitos en Particular II | 6 |
| CHDR314 | Derecho Procesal Penal | 6 |
| CHDR315 | Filosofía del Derecho | 6 |
| CHDR316 | Teoría General del Proceso | 6 |
| CHDR317 | Derecho Agrario | 6 |
| CHDR318 | Derecho Procesal Agrario | 6 |
| CHDR319 | Derecho Internacional Público | 6 |
| CHDR320 | Derecho Internacional Privado | 6 |
| CHDR321 | Teoría de la Argumentación Jurídica | 6 |
| CHDR322 | Derechos Humanos | 6 |
| CHDR323 | Derecho Fiscal I (Introducción) | 6 |
| CHDR324 | Derecho Fiscal II (Contribuciones) | 6 |
| CHDR325 | Procedimiento Fiscal | 6 |
| CHDR326 | Introducción al Estudio del Derecho | 6 |
| CHDR327 | Teoría del Estado | 6 |
| CHDR328 | Teoría de la Constitución | 6 |
| CHDR329 | Derecho Constitucional Mexicano | 6 |
| CHDR330 | Estructura de la Administración Pública | 6 |
| CHDR331 | Servicios Públicos | 6 |
| CHDR332 | Procedimiento Administrativo | 6 |
| CHDR333 | Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 6 |
| CHDR334 | Garantías Individuales y Sociales | 6 |
| CHDR335 | Amparo I | 6 |
| CHDR336 | Amparo II | 6 |
| CHDR337 | Derecho Procesal Constitucional | 6 |
| CHDR338 | Historia del Derecho | 6 |
| CHDR339 | Derecho Romano | 6 |
| CHDR340 | Derecho Mercantil | 6 |
| CHDR341 | Títulos de Crédito | 6 |
| CHDR342 | Operaciones de Crédito | 6 |
| CHDR343 | Derecho Bancario y Bursátil | 6 |
| CHDR344 | Derecho Procesal Mercantil | 6 |
| CHDR345 | Derecho Laboral | 6 |
| CHDR346 | Derecho Procesal del Trabajo | 6 |
| CHDR347 | Medicina Legal I | 5 |
| CHDR348 | Medicina Legal II | 5 |
| CHDR351 | Técnica Legislativa | 6 |
| CHDR352 | Derecho Constitucional Local | 6 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 300 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CHCE500 | Optativa 1 | 6 |
| CHCE501 | Optativa 2 | 6 |
| CHCE502 | Optativa 3 | 6 |
| CHCE503 | Optativa 4 | 6 |
| CHCE504 | Optativa 5 | 6 |
| Créditos requeridos | 30 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CHDR350 | Servicio Social | 15 |
| 15 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CHDR349 | Prácticas Profesionales | 10 |
| 20 | ||
Universidad Autónoma de Nayarit