![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías. (http://www.uacbi.uan.edu.mx/).
Misión
A través de la Ingeniería Química, contribuir al desarrollo de la región y del país, con procesos e innovaciones industriales para la generación de productos de consumo directo, productos de uso y productos intermedios necesarios para la humanidad, con profesionalismo, sentido ético y ambiental.
Propósito
A través de la Ingeniería Química, contribuir al desarrollo de la región y del país, con procesos e innovaciones industriales para la generación de productos de consumo directo, productos de uso y productos intermedios necesarios para la humanidad, con profesionalismo, sentido ético y ambiental.
Perfil de ingreso
Los aspirantes a ingresar a la carrera deberán poseer habilidad para el empleo de conceptos:
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 6.6 |
| Tronco Básico de Área | 66 | 15.6 |
| Discipilarias obligatorias | 236 | 55.8 |
| Discipilarias selectivas | 32 | 7.6 |
| Optativas libres | 36 | 8.5 |
| Servicio social | 10 | 2.4 |
| Prácticas profesionales | 15 | 3.5 |
| Totales: | 423 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBCI200 | Cálculo Diferencial | 8 |
| TBCI201 | Fundamentos de Mecánica Clásica | 6 |
| TBCI202 | Álgebra Lineal | 8 |
| TBCI203 | Cálculo Integral | 8 |
| TBCI204 | Ecuaciones Diferenciales | 8 |
| TBCI205 | Cálculo Superior | 8 |
| TBCI206 | Electricidad y Magnetismo | 6 |
| TBCI207 | Física Ondulatoria y Moderna | 6 |
| TBCI208 | Métodos Numéricos | 8 |
| Totales Tronco Básico de Área | 66 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIIQ300 | Química Básica | 8 |
| CIIQ301 | Estructura y Propiedades de los Materiales | 6 |
| CIIQ302 | Química Inorgánica | 8 |
| CIIQ303 | Dinámica | 8 |
| CIIQ304 | Introducción a la Termodinámica | 8 |
| CIIQ305 | Balance de Materia | 8 |
| CIIQ306 | Análisis Químico | 8 |
| CIIQ307 | Química Alifática | 8 |
| CIIQ308 | Fenómenos de Transporte | 8 |
| CIIQ309 | Propiedades Termodinámicas | 8 |
| CIIQ310 | Química Aromática | 8 |
| CIIQ311 | Balance de Energía | 8 |
| CIIQ312 | Flujo de Fluidos | 6 |
| CIIQ313 | Probabilidad y Estadística | 8 |
| CIIQ314 | Separaciones Mecánicas | 6 |
| CIIQ315 | Cinética Química | 6 |
| CIIQ316 | Transferencia de Calor | 6 |
| CIIQ317 | Ingeniería de Servicios | 6 |
| CIIQ318 | Laboratorio de Ingeniería Química I | 6 |
| CIIQ319 | Transferencia de Masa I | 8 |
| CIIQ320 | Diseño de Reactores I | 8 |
| CIIQ321 | Ingeniería de Procesos I | 6 |
| CIIQ322 | Laboratorio de Ingeniería Química II | 6 |
| CIIQ323 | Transferencia de Masa II | 8 |
| CIIQ324 | Ingeniería de Procesos II | 6 |
| CIIQ325 | Laboratorio de Ingeniería Química III | 6 |
| CIIQ326 | Diseño de Reactores II | 8 |
| CIIQ327 | Control de Procesos | 6 |
| CIIQ328 | Seguridad e Higiene Industrial | 6 |
| CIIQ329 | Ciencia Ambiental | 6 |
| CIIQ330 | Ética y Profesionalismo | 4 |
| CIIQ331 | Ingeniería de Proyectos | 6 |
| CIIQ332 | Simulación de Procesos | 6 |
| CIIQ333 | Ingeniería Económica | 8 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 236 | |
Discipilarias selectivas
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIIQ400 | Electroquímica I | 8 |
| CIIQ401 | Electroquímica II | 8 |
| CIIQ402 | Química Orgánica Avanzada I | 8 |
| CIIQ403 | Química Orgánica Avanzada II | 8 |
| CIIQ404 | Alimentos I | 8 |
| CIIQ405 | Alimentos II | 8 |
| CIIQ406 | Metalurgia I | 8 |
| CIIQ407 | Metalurgia II | 8 |
| CIIQ408 | Polímeros I | 8 |
| CIIQ409 | Polímeros II | 8 |
| CIIQ410 | Ingeniería Ambiental I | 8 |
| CIIQ411 | Ingeniería Ambiental II | 8 |
| CIIQ412 | Ingeniería Industrial I | 8 |
| CIIQ413 | Ingeniería Industrial II | 8 |
| CIIQ414 | Ingeniería Mecánica I | 8 |
| CIIQ415 | Ingeniería Mecánica II | 8 |
| CIIQ416 | Ingeniería Eléctrica I | 8 |
| CIIQ417 | Ingeniería Eléctrica II | 8 |
| Créditos requeridos | 32 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIIQ500 | Aplicaciones Termodinámicas | 6 |
| CIIQ501 | Diseño de Experimentos | 6 |
| CIIQ502 | Estadística Avanzada | 6 |
| CIIQ503 | Análisis Instrumental | 8 |
| CIIQ504 | Uso de software en Ingeniería | 6 |
| CIIQ505 | Administración | 6 |
| CIIQ506 | Investigación de Operaciones | 6 |
| CIIQ507 | Control de Calidad | 6 |
| CIIQ508 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 6 |
| CIIQ509 | Filosofía de la Ciencia | 6 |
| CIIQ510 | Legislación Laboral | 6 |
| CIIQ511 | Fundamentos de Programación | 6 |
| CIIQ512 | Historia de la Ciencia | 6 |
| CIIQ513 | Contaminación y Desarrollo Sustentable | 6 |
| CIIQ514 | Lengua Extranjera I | 6 |
| CIIQ515 | Lengua Extranjera II | 6 |
| CIIQ516 | Lengua Extranjera III | 6 |
| CIIQ517 | Diseño de Plantas Químicas | 8 |
| Créditos requeridos | 36 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIIQ334 | Servicio Social | 10 |
| 10 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIIQ335 | Prácticas Profesionales | 15 |
| 15 | ||
Mercado laboral
El ingeniero químico puede desempeñarse tanto en el sector público como en el privado en industrias extractivas, químicas y de transformación:
Universidad Autónoma de Nayarit