![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías. (http://www.uacbi.uan.edu.mx/).
Misión
Ser a nivel estatal uno de los programas académicos con mayor impacto en las empresas públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, así como en instituciones educativas e investigación; brindando educación integral por medio de las características de flexibilidad, movilidad estudiantil y de vinculación con el sector laboral por medio de las prácticas profesionales.
Visión
Formar profesionistas en el área de la electrónica que sean capaces de establecer un liderazgo, con un alto sentido de responsabilidad, interesados en propiciar el desarrollo de su entorno y capacitados para trabajar en grupos multidisciplinarios y en la difusión, desarrollo y utilización de tecnología en el área de las telecomunicaciones y los sistemas digitales.
Perfil de ingreso
El aspirante a ingresar al Programa Académico de Ingeniería en Electrónica deberá cumplir con las siguientes características:
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 6.8 |
| Tronco Básico de Área | 66 | 16.1 |
| Discipilarias obligatorias | 192 | 46.7 |
| Discipilarias selectivas | 70 | 17.0 |
| Optativas libres | 30 | 7.3 |
| Servicio social | 10 | 2.4 |
| Prácticas profesionales | 15 | 3.6 |
| Totales: | 411 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBCI200 | Cálculo Diferencial | 8 |
| TBCI201 | Fundamentos de Mecánica Clásica | 6 |
| TBCI202 | Álgebra Lineal | 8 |
| TBCI203 | Cálculo Integral | 8 |
| TBCI204 | Ecuaciones Diferenciales | 8 |
| TBCI205 | Cálculo Superior | 8 |
| TBCI206 | Electricidad y Magnetismo | 6 |
| TBCI207 | Física Ondulatoria y Moderna | 6 |
| TBCI208 | Métodos Numéricos | 8 |
| Totales Tronco Básico de Área | 66 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIIE300 | Química Básica | 8 |
| CIIE301 | Probabilidad y Estadística | 8 |
| CIIE302 | Termodinámica | 6 |
| CIIE303 | Física de los Semiconductores | 8 |
| CIIE310 | Teoría Electromagnética | 8 |
| CIIE311 | Señales y Sistemas | 8 |
| CIIE312 | Teoría de las Telecomunicaciones/Lab | 10 |
| CIIE320 | Fundamentos de Electricidad y Electrónica/Lab | 6 |
| CIIE321 | Análisis de Circuitos Eléctricos en CD/Lab | 8 |
| CIIE322 | Análisis de Circuitos Eléctricos en CA | 6 |
| CIIE323 | Electrónica Analógica/Lab | 10 |
| CIIE324 | Amplificadores Operacionales/Lab | 10 |
| CIIE325 | Instrumentación Básica/Lab | 10 |
| CIIE326 | Electrónica de Potencia/Lab | 10 |
| CIIE327 | Teoría de Control/Lab | 10 |
| CIIE330 | Sistemas Digitales /Lab | 10 |
| CIIE331 | Análisis y Diseño de Sistemas Digitales/Lab | 10 |
| CIIE332 | Procesamiento Digital de Señales/Lab | 10 |
| CIIE333 | Fundamentos de Microcontroladores /Lab | 10 |
| CIIE340 | Herramientas de Software para Ingenierías | 4 |
| CIIE341 | Fundamentos de Programación | 6 |
| CIIE342 | Programación | 6 |
| CIIE350 | Expresión Oral y Escrita I | 4 |
| CIIE351 | Programa Emprendedor Empresarial I | 6 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 192 | |
Discipilarias selectivas
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIIE400 | Arquitectura y Redes de Comunicaciones/Lab | 10 |
| CIIE401 | Comunicaciones Digitales | 8 |
| CIIE402 | Redes de Área Amplia/Lab | 10 |
| CIIE403 | Análisis y Diseño de Sistemas Teleinformáticos/Lab | 10 |
| CIIE404 | Sistemas Radiantes/Lab | 10 |
| CIIE405 | Sistemas Telefónicos | 8 |
| CIIE406 | Comunicaciones de Espectro Extendido | 8 |
| CIIE407 | Sistemas de Comunicaciones Ópticas/Lab | 8 |
| CIIE408 | Sistemas de Difusión de Radio y TV | 6 |
| CIIE409 | Sistemas Vía Satélite y Microondas | 6 |
| CIIE420 | Dispositivos Programables/Lab | 10 |
| CIIE421 | Sistemas de Adquisición de Datos/Lab | 10 |
| CIIE422 | Control Digital | 8 |
| CIIE423 | Diseño Físico de Sistemas Electrónicos /Lab | 10 |
| CIIE424 | Bloques Funcionales | 8 |
| CIIE425 | Tecnología de Circuitos Integrados | 6 |
| CIIE426 | Lógica Difusa | 6 |
| CIIE440 | Sistemas Neumáticos e Hidráulicos/Lab | 8 |
| CIIE441 | Instrumentación/Lab | 10 |
| CIIE442 | Sistemas de Control/Lab | 10 |
| CIIE443 | Automatización/Lab | 8 |
| CIIE444 | Control Electrónico de Motores/Lab | 8 |
| CIIE445 | Control de Procesos | 6 |
| CIIE446 | Servosistemas | 6 |
| CIIE447 | Ahorro de Energía Eléctrica | 6 |
| CIIE448 | Sistemas Computarizados de Adquisición de Datos/Lab | 8 |
| CIIE460 | Microcontroladores/Lab | 10 |
| CIIE461 | Controladores Lógicos Programables/Lab | 8 |
| Créditos requeridos | 70 | |
Optativas libres
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CIIE540 | Expresión Oral y Escrita II | 4 |
| CIIE541 | Análisis Literario | 4 |
| CIIE542 | Metodología de la Investigación | 6 |
| CIIE543 | Programa Emprendedor Empresarial II | 6 |
| CIIE544 | Programa emprendedor Empresarial III | 6 |
| CIIE546 | Producciones Editoriales | 4 |
| CIIE547 | Lengua Extranjera II | 5 |
| CIIE548 | Lengua Extranjera III | 5 |
| CIIE549 | Lengua Extranjera IV | 5 |
| CIIE560 | Dirección de Tesis | 8 |
| CIIE561 | Actualización Tecnológica | 4 |
| CIIE562 | Contaminación y Desarrollo Sustentable | 4 |
| CIIE563 | Tecnología de los Materiales | 4 |
| CIIE564 | Taller de Matemáticas, Física o Química Recreativa | 4 |
| CIIE565 | Desarrollo Humano | 4 |
| CIIE570 | Apoyo a Laboratorios del Área Académica | 6 |
| CIIE571 | Reparación y Mantenimiento de Equipo Electrónico | 6 |
| CIIE572 | Apoyo a la Comunidad | 4 |
| CIIE573 | Seleccionado Universitario en Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas | 4 |
| CIIE574 | Organizador de Actividades Académicas | 4 |
| Créditos requeridos | 30 | |
Mercado laboral
El Ingeniero en Electrónica puede desempeñarse tanto en el sector público como en el privado, en la planeación de diseño, la elección de equipo, la puesta en operación y la supervisión de sistemas electrónicos, en empresas como: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, telefónicas, radiodifusoras, aeropuertos, centros de investigación y docencia, plantas industriales y como prestador de servicios de consultoría y asesoría técnica o creando su propia empresa.
Universidad Autónoma de Nayarit