![]() |
![]() |
![]() |
| Correo | Mapas | Calendarios | Bibliotecas | | ||
Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías. (http://www.uacbi.uan.edu.mx/).
Misión
Propiciar las condiciones favorables para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento mediante estrategias innovadoras, multi e interdisciplinarias, de creatividad; para formar individuos con proyección a su medio social, que contribuyan a la solución de los problemas relacionados con la automatización industrial, los sistemas de control, de información, de desarrollo del entorno, con base en un elevado nivel competitivo, de compromiso social, con sentido ético y humanista, de respeto al medio ambiente, con una visión holística, crítica y plural.
Visión
Formar ingenieros con sólidos conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades que les permitan desarrollar, innovar, interactuar multi, inter y transdisciplinariamente, para contribuir al desarrollo científico y tecnológico, transformar su entorno y transferir tecnología a la sociedad en su conjunto, con base en la administración, el diseño, el rediseño y mantenimiento de sistemas de control automatizados, de gestión y diseño de sistemas de información y de interfases gráficos y de usuario, para preservar y fomentar los valores como el respeto, disciplina, solidaridad, trabajo en equipo, entre otros.
Perfil de ingreso
El estudiante que aspire a ingresar al Programa Académico de Ingeniería en Control y Computación, deberá tener las características siguientes:
Conocimientos suficientes de:
| Área de formación | Creditos | % |
| Tronco Básico Universitario | 28 | 6.7 |
| Tronco Básico de Área | 66 | 15.9 |
| Discipilarias obligatorias | 194 | 46.7 |
| Discipilarias selectivas | 64 | 15.4 |
| Optativas libres | 28 | 6.7 |
| Servicio social | 15 | 3.6 |
| Prácticas profesionales | 20 | 4.8 |
| Totales: | 415 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 |
| TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 |
| TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 |
| TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 |
| TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 |
| Totales Tronco Básico Universitario | 28 | |
Tronco Básico de Área
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| TBCI200 | Cálculo Diferencial | 8 |
| TBCI201 | Fundamentos de Mecánica Clásica | 6 |
| TBCI202 | Álgebra Lineal | 8 |
| TBCI203 | Cálculo Integral | 8 |
| TBCI204 | Ecuaciones Diferenciales | 8 |
| TBCI205 | Cálculo Superior | 8 |
| TBCI206 | Electricidad y Magnetismo | 6 |
| TBCI207 | Física Ondulatoria y Moderna | 6 |
| TBCI208 | Métodos Numéricos | 8 |
| Totales Tronco Básico de Área | 66 | |
Discipilarias obligatorias
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CICC300 | Química Básica | 8 |
| CICC301 | Fundamentos de Electricidad y Electrónica | 6 |
| CICC302 | Fundamentos de Programación | 6 |
| CICC303 | Estática | 8 |
| CICC304 | Probabilidad y Estadística | 8 |
| CICC305 | Análisis de Circuitos Eléctricos en C.D. | 8 |
| CICC306 | Programación | 6 |
| CICC307 | Dinámica | 8 |
| CICC308 | Sistemas Digitales | 10 |
| CICC309 | Termodinámica | 8 |
| CICC310 | Electrónica Analógica | 10 |
| CICC311 | Estructura de Datos | 8 |
| CICC312 | Teoría de Control | 10 |
| CICC313 | Análisis y Diseño de Sistemas Digitales | 10 |
| CICC314 | Matemáticas Discretas | 6 |
| CICC315 | Máquinas Eléctricas | 8 |
| CICC316 | Amplificadores Operacionales | 10 |
| CICC317 | Sistemas Operativos | 8 |
| CICC318 | Ingeniería de Control | 8 |
| CICC319 | Microcontroladores | 8 |
| CICC320 | Instrumentación Básica | 10 |
| CICC321 | Control de Máquinas Eléctricas | 6 |
| CICC322 | Expresión Oral y Escrita | 4 |
| CICC323 | Herramientas de Software para Ingeniería | 4 |
| CICC324 | Análisis de Circuitos Eléctricos en C.A. | 6 |
| CICC325 | Lenguaje Ensamblador | 6 |
| CICC326 | Redes de Computadoras | 6 |
| Totales Disciplinarias Obligatorias | 194 | |
Servicio social
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CICC327 | Servicio Social | 10 |
| 15 | ||
Prácticas profesionales
| Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos |
| CICC328 | Prácticas Profesionales | 15 |
| 20 | ||
Universidad Autónoma de Nayarit